| Park ↕ | State / prov. ↕ | Lift | Trails ↕ | Season ↕ | Day ticket ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alyeska Bike Park Girdwood | Alaska West Coast & Alaska | 🚡 Chairlift | 39 | Jun–Sep | not found |
| Angel Fire Bike Park Angel Fire | New Mexico Rockies | 🚡 Chairlift | 45 | May–Nov | $72 |
| Beech Mountain Bike Park Beech Mountain | North Carolina Southeast | 🚡 Chairlift | 18 | May–Sep | $56 |
| Big Sky Resort Bike Park Big Sky | Montana Rockies | 🚡 Chairlift | 37 | Jun–Sep | not found |
| Big White Bike Park Kelowna | British Columbia Western Canada | 🚡 Chairlift | 25 | Jun–Sep | CA$59 |
| Blue Mountain Bike Park Palmerton | Pennsylvania Northeast | 🚡 Chairlift | 28 | May–Nov | $59 |
| Bogus Basin Bike Park Boise | Idaho Rockies | 🚡 Chairlift | 19 | Jun–Sep | $49 |
| Bolton Valley Bike Park Bolton | Vermont Northeast | 🚡 Chairlift | 36 | Jun–Oct | $55 |
| Brian Head Resort Bike Park Brian Head | Utah Rockies | 🚡 Chairlift | 12 | Jun–Sep | $30 |
| Bromont Bike Park Bromont | Quebec Eastern Canada | 🚡 Chairlift | 24 | May–Oct | not found |
| Bryce Bike Park Basye | Virginia Southeast | 🚡 Chairlift | 14 | May–Nov | $58 |
| Burke Mountain Bike Park East Burke | Vermont Northeast | 🚡 Chairlift | 24 | May–Oct | $50 |
| Camp Fortune Bike Park Chelsea | Quebec Eastern Canada | 🚡 Chairlift | 53 | May–Oct | not found |
| Coast Gravity Park Sechelt | British Columbia Western Canada | 🚐 Shuttle | 17 | Apr–Nov | CA$84 |
| Cranmore Bike Park North Conway | New Hampshire Northeast | 🚡 Chairlift | 11 | May–Oct | $45 |
| Deer Valley Bike Park Park City | Utah Rockies | 🚡 Chairlift | 39 | Jun–Sep | not found |
| Evolution Bike Park (Crested Butte) Mt. Crested Butte | Colorado Rockies | 🚡 Chairlift | 35 | Jun–Sep | not found |
| Fall Line Gravity Park Boise County | Idaho Rockies | 🚐 Shuttle | – | Not published | $40 |
| Fernie Alpine Resort Bike Park Fernie | British Columbia Western Canada | 🚡 Chairlift | 37 | Jun–Sep | CA$82 |
| Giants Ridge Bike Park Biwabik | Minnesota Midwest & South | 🚡 Chairlift | 12 | Jun–Oct | not found |
| Granby Ranch Bike Park Granby | Colorado Rockies | 🚡 Chairlift | 11 | Jun–Sep | $35 |
| Grand Targhee Bike Park Alta | Wyoming Rockies | 🚡 Chairlift | 27 | Jun–Sep | not found |
| Grouse Mountain Bike Park North Vancouver | British Columbia Western Canada | 🚠 Gondola 🚡 Chairlift | 18 | Jun–Oct | not found |
| Highland Mountain Bike Park Northfield | New Hampshire Northeast | 🚡 Chairlift | 36 | Apr–Nov | $68 |
| Hilltop Bike Park Anchorage | Alaska West Coast & Alaska | 🚡 Chairlift | 9 | Not published | not found |
| Horseshoe Valley Bike Park Barrie | Ontario Eastern Canada | 🚡 Chairlift | 14 | May–Oct | not found |
| Howler Bike Park Branson | Missouri Midwest & South | 🚐 Shuttle | 12 | Mar–Dec | not found |
| Jackson Hole Bike Park Teton Village | Wyoming Rockies | 🚡 Chairlift 🚠 Gondola | 15 | Jun–Sep | $52 |
| Jarrod's Place Bike Park Summerville | Georgia Southeast | 🚐 Shuttle | 27 | Year-round | not found |
| Keystone Bike Park Keystone | Colorado Rockies | 🚠 Gondola 🚡 Chairlift | 28 | Jun–Sep | $65 |
| Kicking Horse Bike Park Golden | British Columbia Western Canada | 🚠 Gondola 🚡 Chairlift | 32 | Jun–Sep | CA$82 |
| Killington Bike Park Killington | Vermont Northeast | 🚡 Chairlift 🚠 Gondola | 35 | May–Oct | $70 |
| Le Massif de Charlevoix Bike Park Petite-Rivière-Saint-François | Quebec Eastern Canada | 🚡 Chairlift | 23 | Jun–Oct | not found |
| Lee Canyon Bike Park Mt. Charleston | Nevada West Coast & Alaska | 🚡 Chairlift | 5 | May–Nov | not found |
| Legacy Bike Park Kalispell | Montana Rockies | 🚐 Shuttle | 20 | Not published | $59 |
| Loon Mountain Bike Park Lincoln | New Hampshire Northeast | 🚡 Chairlift | 20 | Jun–Oct | not found |
| Mammoth Mountain Bike Park Mammoth Lakes | California West Coast & Alaska | 🚠 Gondola 🚡 Chairlift 🚐 Shuttle | 52 | May–Sep | not found |
| Massanutten Bike Park McGaheysville | Virginia Southeast | 🚡 Chairlift | 10 | May–Nov | $55 |
| Mont-Sainte-Anne Bike Park Beaupré | Quebec Eastern Canada | 🚠 Gondola | 22 | Jun–Oct | CA$72 |
| Mount Sima Bike Park Whitehorse | Yukon Western Canada | 🚡 Chairlift | 6 | Jul–Sep | not found |
| Mount Snow Bike Park West Dover | Vermont Northeast | 🚡 Chairlift | 7 | Jun–Oct | not found |
| Mount Washington Bike Park Courtenay | British Columbia Western Canada | 🚡 Chairlift | 21 | Jun–Sep | not found |
| Mountain Creek Bike Park Vernon | New Jersey Northeast | 🚠 Gondola | 60 | May–Nov | $64 |
| Mt. Bachelor Bike Park Bend | Oregon West Coast & Alaska | 🚡 Chairlift | 17 | Jul–Sep | $59 |
| Mt. Hood Skibowl Bike Park Government Camp | Oregon West Coast & Alaska | 🚡 Chairlift | – | Jun–Sep | not found |
| Northstar California Bike Park Truckee | California West Coast & Alaska | 🚠 Gondola 🚡 Chairlift | 54 | Jun–Sep | $99 |
| Pajarito Mountain Bike Park Los Alamos | New Mexico Rockies | 🚡 Chairlift | 27 | Not published | not found |
| Panorama Bike Park Invermere | British Columbia Western Canada | 🚡 Chairlift | 20 | Jun–Sep | CA$89 |
| Park City Mountain (summer lift-served biking) Park City | Utah Rockies | 🚡 Chairlift 🚠 Gondola | – | Jun–Sep | not found |
| Plattekill Bike Park Roxbury | New York Northeast | 🚡 Chairlift | 11 | May–Oct | $35 |
| Poley Mountain Bike Park Sussex | New Brunswick Eastern Canada | 🚡 Chairlift | 10 | Jun–Oct | CA$35 |
| Powder Ridge Bike Park Middlefield | Connecticut Northeast | 🚡 Chairlift | 21 | May–Oct | $49 |
| Powderhorn Bike Park Mesa | Colorado Rockies | 🚡 Chairlift | 10 | Jun–Oct | not found |
| Purgatory Bike Park Durango | Colorado Rockies | 🚡 Chairlift | 8 | Jun–Oct | not found |
| Revelstoke Mountain Resort Bike Park Revelstoke | British Columbia Western Canada | 🚠 Gondola | 20 | Jun–Sep | not found |
| Ride Rock Creek Zirconia | North Carolina Southeast | 🚐 Shuttle | 12 | Year-round | $55 |
| Schweitzer Bike Park Sandpoint | Idaho Rockies | 🚡 Chairlift 🚐 Shuttle | 17 | Jun–Sep | $50 |
| Silver Mountain Bike Park Kellogg | Idaho Rockies | 🚠 Gondola 🚡 Chairlift | 39 | Jun–Sep | not found |
| SilverStar Bike Park Vernon | British Columbia Western Canada | 🚡 Chairlift | 60 | Jun–Sep | not found |
| Snow Summit Bike Park Big Bear Lake | California West Coast & Alaska | 🚡 Chairlift | 11 | May–Oct | not found |
| Snow Valley Bike Park Running Springs | California West Coast & Alaska | 🚡 Chairlift | 10 | May–Oct | $25 |
| Snowbasin Bike Park Huntsville | Utah Rockies | 🚡 Chairlift 🚠 Gondola | 4 | Jun–Oct | $39 |
| Snowmass Bike Park Snowmass Village | Colorado Rockies | 🚠 Gondola 🚡 Chairlift | 16 | Jun–Oct | not found |
| Snowshoe Bike Park Snowshoe | West Virginia Southeast | 🚡 Chairlift | 40 | May–Oct | not found |
| Solitude Bike Park Solitude | Utah Rockies | 🚡 Chairlift | 7 | Jun–Oct | not found |
| Sommet Saint-Sauveur Bike Park Saint-Sauveur | Quebec Eastern Canada | 🚡 Chairlift | 11 | Jun–Sep | not found |
| Spider Mountain Bike Park Burnet | Texas Midwest & South | 🚡 Chairlift | 20 | Year-round | $65 |
| Spirit Mountain Bike Park Duluth | Minnesota Midwest & South | 🚡 Chairlift | – | May–Oct | $42 |
| Steamboat Bike Park Steamboat Springs | Colorado Rockies | 🚠 Gondola | 17 | Jun–Oct | $45 |
| Stevens Pass Bike Park Skykomish | Washington West Coast & Alaska | 🚡 Chairlift | 13 | Jul–Sep | $71 |
| Sugar Mountain Bike Park Sugar Mountain | North Carolina Southeast | 🚡 Chairlift | 10 | May–Sep | $58 |
| Sugarloaf Bike Park Carrabassett Valley | Maine Northeast | 🚡 Chairlift | 12 | Jun–Oct | not found |
| Summit at Snoqualmie Bike Park Snoqualmie Pass | Washington West Coast & Alaska | 🚡 Chairlift | 14 | Jun–Sep | not found |
| Sun Peaks Bike Park Sun Peaks | British Columbia Western Canada | 🚡 Chairlift | 48 | Jun–Sep | CA$77 |
| Sun Valley (Bald Mountain) Ketchum | Idaho Rockies | 🚠 Gondola | 3 | Jul–Sep | not found |
| Sundance Mountain Resort Bike Park Sundance | Utah Rockies | 🚡 Chairlift | 19 | Jun–Sep | $65 |
| Tamarack Bike Park Donnelly | Idaho Rockies | 🚡 Chairlift | 21 | May–Sep | $54 |
| Thunder Mountain Bike Park Charlemont | Massachusetts Northeast | 🚡 Chairlift | 36 | May–Nov | $61 |
| Timberline Bike Park Government Camp | Oregon West Coast & Alaska | 🚡 Chairlift | 13 | Jul–Sep | $50 |
| Trestle Bike Park (Winter Park) Winter Park | Colorado Rockies | 🚠 Gondola 🚡 Chairlift | 52 | Jun–Sep | $69 |
| Vail Mountain Bike Park Vail | Colorado Rockies | 🚠 Gondola | 30 | Jun–Sep | not found |
| Whistler Mountain Bike Park Whistler | British Columbia Western Canada | 🚠 Gondola 🚡 Chairlift | 70 | May–Oct | CA$105 |
| Whitefish Mountain Resort Bike Park Whitefish | Montana Rockies | 🚡 Chairlift | 23 | Jun–Sep | $62 |
| Windrock Bike Park Oliver Springs | Tennessee Southeast | 🚐 Shuttle | 25 | Year-round | $55 |
| Woodward Park City Bike Park Park City | Utah Rockies | 🚡 Chairlift | 12 | Jun–Sep | $40 |
Day ticket = adult full-day lift or shuttle ticket from the season shown on each park's page (mostly summer 2026). Canadian prices are in CAD. "Not found" means we couldn't find a published price, so we left it blank instead of guessing. Season shows the usual opening and closing months. Click a column header to sort.
Bike parks by state & province
British Columbia (11) · California (4) · Colorado (9) · Idaho (6) · Montana (3) · New Hampshire (3) · North Carolina (3) · Oregon (3) · Quebec (5) · Utah (7) · Vermont (4)
🚵 Work at a bike park
Bike guide, coach and patrol jobs, plus winter ski school jobs at the same resorts.
Browse guide jobs →🔁 Pair your seasons
Ski school in winter, bike park in summer. Find both in the same region.
See pairings →The Shoulder Season weekly
New ski, raft & bike guide jobs, hiring deadlines, river flows and snow. One free email every Monday.
Or subscribe at shoulderseason.beehiiv.com · Unsubscribe anytime.
— The Shoulder Season crew