🚵 Mountain Biking in Colorado: Bike Parks
9 lift-served or shuttle bike parks in Colorado. Published adult day tickets run from $35 to $69 USD. Updated 2026-11-04.
| Park | State / prov. | Lift | Trails | Season | Day ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolution Bike Park (Crested Butte) Mt. Crested Butte | Colorado Rockies | 🚡 Chairlift | 35 | Jun–Sep | not found |
| Granby Ranch Bike Park Granby | Colorado Rockies | 🚡 Chairlift | 11 | Jun–Sep | $35 |
| Keystone Bike Park Keystone | Colorado Rockies | 🚠 Gondola 🚡 Chairlift | 28 | Jun–Sep | $65 |
| Powderhorn Bike Park Mesa | Colorado Rockies | 🚡 Chairlift | 10 | Jun–Oct | not found |
| Purgatory Bike Park Durango | Colorado Rockies | 🚡 Chairlift | 8 | Jun–Oct | not found |
| Snowmass Bike Park Snowmass Village | Colorado Rockies | 🚠 Gondola 🚡 Chairlift | 16 | Jun–Oct | not found |
| Steamboat Bike Park Steamboat Springs | Colorado Rockies | 🚠 Gondola | 17 | Jun–Oct | $45 |
| Trestle Bike Park (Winter Park) Winter Park | Colorado Rockies | 🚠 Gondola 🚡 Chairlift | 52 | Jun–Sep | $69 |
| Vail Mountain Bike Park Vail | Colorado Rockies | 🚠 Gondola | 30 | Jun–Sep | not found |
Working a season in Colorado? ❄️ Ski & Snowboard Instructor jobs in Colorado · 🌊 Raft Guide jobs in Colorado · Pair your seasons
The Shoulder Season weekly
New ski, raft & bike guide jobs, hiring deadlines, river flows and snow. One free email every Monday.
Or subscribe at shoulderseason.beehiiv.com · Unsubscribe anytime.
— The Shoulder Season crew