❄️ Auvergne-Rhône-Alpes snow report
Snow report for 55 ski resorts in Auvergne-Rhône-Alpes. Data as of Nov 5, 2026, 6:05 AM MT.
| Resort | Region | Pass | 24 h | 72 h | 7 days | Next 7 | Season (projected) | Vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpe d'Huez Alpe d'Huez | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 7,250 ft | |
| Arêches Beaufort Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 4,255 ft | |
| Aussois Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 3,766 ft | |
| Avoriaz Avoriaz 💼 2 open jobs | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 4,482 ft | |
| Brévent/Flégère (Chamonix) Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 4,721 ft | |
| Chamonix-Mont-Blanc Chamonix | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | – | |
| Champéry – Les Crosets – Champoussin – Morgins Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 3,560 ft | |
| Chamrousse Isère | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 2,736 ft | |
| Courchevel Courchevel | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 5,374 ft | |
| Domaine Autrans - Méaudre Isère | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 1,975 ft | |
| Espace Diamant Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 3,415 ft | |
| Espace Haute Maurienne Vanoise Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 5,390 ft | |
| Espace Liberté Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 3,609 ft | |
| Evasion Mont Blanc Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 5,331 ft | |
| Galibier-Thabor Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 4,370 ft | |
| Hirmentaz - Les Habères Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 2,178 ft | |
| L'Alpe du Grand Serre Isère | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 2,638 ft | |
| La Chapelle d'Abondance Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 2,635 ft | |
| La Clusaz La Clusaz 💼 1 open job | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | – | |
| La Norma Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 4,498 ft | |
| La Plagne La Plagne | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 6,562 ft 24,711 acres | |
| La Rosière Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 5,272 ft | |
| La Thuile ski Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 3,740 ft | |
| Le Grand Domaine Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 4,255 ft | |
| Le Grand Massif Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 5,896 ft | |
| Le Grand-Bornand Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 3,596 ft | |
| Les 7 Laux Isère | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 3,409 ft | |
| Les Arcs Bourg-Saint-Maurice | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 6,562 ft | |
| Les Contamines Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 4,219 ft | |
| Les Deux Alpes Hautes-Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 7,306 ft | |
| Les Gets-Morzine Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 3,284 ft | |
| Les Houches - Saint-Gervais Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 2,979 ft | |
| Les Karellis Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 3,064 ft | |
| Les Menuires Les Menuires | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 4,593 ft | |
| Les Portes du Mont-Blanc Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 2,933 ft | |
| Les Portes du Soleil Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 4,364 ft | |
| Les Rousses Doubs | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 1,978 ft | |
| Les Sybelles Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 4,934 ft | |
| Les Trois Vallées Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 6,923 ft | |
| Megève Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 5,089 ft | |
| Metabief - Mont d'or Doubs | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 1,329 ft | |
| Montagnes de Lans Isère | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 1,365 ft | |
| Méribel Méribel 💼 1 open job | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 4,928 ft | |
| Paradiski Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 6,581 ft | |
| Pralognan-la-Vanoise Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 3,051 ft | |
| Praz de Lys Sommand Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 2,343 ft | |
| Roc d'Enfer Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 2,776 ft | |
| Thollon-les-Mémises Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 2,608 ft | |
| Tignes - Val d'Isère Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 6,194 ft | |
| Tignes – Val d'Isère Val d'Isère | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 6,254 ft | |
| Val Cenis Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 4,695 ft | |
| Val Thorens Val Thorens | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 4,609 ft | |
| Valfréjus Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 3,845 ft | |
| Valmorel Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 3,871 ft | |
| Villard de Lans - Corrençon Isère | Auvergne-Rhône-Alpes 🇫🇷 France | – | – | – | – | Not published | 3,110 ft |
Backcountry touring in Auvergne-Rhône-Alpes
This is not a safety call. The danger rating shown is a one-word summary copied from the official avalanche center once a day. Conditions change by the hour and vary by aspect and elevation. Before you go into avalanche terrain, read the full forecast from the official center, carry a beacon, shovel and probe, and travel with trained partners. Snowfall numbers are computer-model estimates, not measurements.
| Touring zone | Danger today | Official forecast | New snow 72 h | Next 7 days |
|---|---|---|---|---|
| Chamonix-Mont-Blanc Auvergne-Rhône-Alpes | No rating | No forecast center | – | – |
| La Grave Auvergne-Rhône-Alpes | No rating | No forecast center | – | – |
| Mont Blanc massif Auvergne-Rhône-Alpes | No rating | No forecast center | – | – |
| Sainte-Foy-Tarentaise Auvergne-Rhône-Alpes | No rating | No forecast center | – | – |
| Vanoise National Park Auvergne-Rhône-Alpes | No rating | No forecast center | – | – |
Working a winter in Auvergne-Rhône-Alpes? ❄️ Ski & Snowboard Instructor jobs in Auvergne-Rhône-Alpes · Pair your seasons
The Shoulder Season weekly
New ski, raft, bike, lift, patrol and resort jobs, hiring deadlines, river flows and snow. One free email every Monday, sent from Beehiiv.
The form above is the Beehiiv signup. Or subscribe at shoulderseason.beehiiv.com · Unsubscribe anytime.
— The Shoulder Season crew